Aston Martin
 
Modell: Hubraum Leistung Zylinder: 0-100kmh Speed Verbrauch
   in cm3 :   KW(PS) : in sek. : in km/h :  in Liter :
 
DB7 3239 250 (335) 6 5,7 266 11,4 S
DB7 Vantage 5933 309 (420) 12 5 298 18,7 S
DB7 Volante 3239 250 (335) 6 5,7 266 11,4 S
 
DB7 Vantage Volante
5933 309 (420) 12 5 266 n.a.
V8 Vantage 5338 300 (408) 8 5,5 260 n.b.
V8 Vantage 5341 405 (550) 8 4,7 300 n.a.
V8 Volante 5341 260 (354) 8 6 250 16,9 SP
V8 Volante 5338 197 (268) 8 6,8 235 n.b.
V8 Volante 5341 246 (335) 8 6,1 250 n.b.
V8 Lagonda 5338 197 (268) 8 9 230 n.b.
 
V8 Virage 5338 246 (335) 8 6,1 250 n.b.