Audi A2 | |||||||||
Modell: | Hubraum | Leistung | Zylinder: | 0-100kmh | Speed | Leergewicht | Verbrauch | Verischerung | Grundpreis |
in cm3 : | KW(PS) : | in sek. : | in km/h : | Kg | in Liter : | HP TK VK | € | ||
![]() |
|||||||||
A2 1.4 | 1390 | 55 (75) | 4 | 12 | 173 | 5,4 S | |||
A2 1.4 (2002) | 1390 | 55 (75) | 4 | 12,3 | 173 | 920 | 5,9 S | 11 17 13 | 16.700 |
A2 1.6 FSI (2003) | 1598 | 81 (110) | 4 | 9,8 | 202 | 995 | 5,9 SP | 14 23 17 | 18.900 |
A2 1.2 TDI | 1191 | 45 (61) | 3 | 14,8 | 168 | 3,2 D | |||
A2 1.2 TDI (2002) | 1191 | 45 (61) | 3 | 14,9 | 168 | 855 | 3,0 D | 12 23 16 | 18.700 |
A2 1.4 TDI | 1422 | 55 (75) | 3 | 12,3 | 173 | 4,3 D | |||
A2 1.4 TDI (2003) | 1422 | 55 (75) | 3 | 12,6 | 173 | 1020 | 4,3 D | 12 23 16 | 18.300 |
A2 1.4 TDI |
1422 |
66 (90) |
3 | 10,9 | 188 | 1030 |
4,3D |
12 23 16 | 19.200 |
Bei den Modellen können die Daten geringfügig variieren, da die Modelle von den einzelnen Herstellern immer wieder weiterentwickelt werden.