Audi A4
Modell: | Aufbau: | Aufladung: | Hubraum | Leistung | Zylinder: | 0-100kmh | Speed | Verbrauch | Versicherung |
Preis |
in cm3 : | KW(PS) : | in sek. : | in km/h : | in Liter : | HP TK VK | € | ||||
![]() Audi A4 Jahrgang 2004 |
||||||||||
A4 1.6 |
ST | 1596 | B/- | 74 (100) | 4 | 12,6 | 190 | 7,7 S | 14 26 17 | 22.500 |
A4 2.0 | ST | 1984 | B/- | 96 (130) | 4 | 9,9 | 212 | 7,9 S | 14 26 16 | 25.800 |
A4 2.0 FSI | ST | 1984 | B/- | 110 (150) | 4 | 9,6 | 218 | 7,1 SP | 14 26 16 | 27.000 |
A4 1.8 T | ST | 1781 | B/- | 120 (163) | 4 | 8,6 | 228 | 8,2 SP | 14 32 17 | 27.600 |
A4 2.4 | ST | 2393 | B/- | 125 (170) | 6 | 8,8 | 226 | 9,5 S | 16 33 17 | 29.200 |
A4 1.8 T |
ST |
1781 | B/T | 140 (190) | 4 | 8,2 | 236 | 8,6 SP | 14 32 17 | 29.150 |
A4 3.0 | ST | 2976 | B/- | 162 (220) | 6 | 6,9 | 245 | 9,5 SP | 16 33 21 | 33.700 |
A4 1.9 TDI | ST | 1896 | D/T | 74 (100) | 4 | 12,1 | 195 | 5,4 D | 15 35 19 | 23.900 |
A4 1.9 TDI | ST | 1896 | D/T | 96 (130) | 4 | 12,1 | 195 | 5,5 D | 15 35 20 | 27.450 |
A4 2.5 TDI | ST | 2496 | D/T | 120 (163) | 6 | 9,9 | 210 | 6,8 D | 18 35 21 | 30.600 |
2.5 TDI quattro | ST | 2498 | D/T | 132 (180) | 6 | 8,4 | 228 | 7,8 D | 19 35 25 | 34.000 |
A4 1.8 T quattro | ST | 1781 | B/T | 140 (190) | 4 | 8,4 | 227 | 9,6 SP | 14 32 17 | 30.080 |
A4 3.0 quattro | ST | 2976 | B/- | 162 (220) | 6 | 7,1 | 228 | 10,8 SP | 16 33 21 | 36.000 |
S4 | ST | 4163 | D/T | 253 (344) | 8 | 5,6 | 250 | 13,3 SP | 17 21 32 | 52.420 |
|
||||||||||
A4 1.6 |
1596 | B/- | 74 (100) | 4 | 13,0 | 186 | 7,8 S | 13 29 15 | 24.100 | |
A4 2.0 | 1984 | B/- | 96 (130) | 4 | 10,1 | 208 | 8,0 S | 13 32 16 | 27.400 | |
A4 2.0 FSI | 1984 | B/- | 110 (150) | 4 | 9,9 | 214 | 7,1 SP | 13 32 16 | 28.600 | |
A4 1.8 T | 1781 | B/- | 120 (163) | 4 | 8,8 | 225 | 8,2 S | 14 33 16 | 29.200 | |
A4 2.4 | 2393 | B/- | 125 (170) | 6 | 9,1 | 223 | 9,6 S | 15 35 17 | 30.800 | |
A4 1.8 T | 1781 | B/T | 140 (190) | 4 | 8,5 | 233 | 8,7 S | 14 33 16 | 30.750 | |
A4 3.0 | 2976 | B/- | 162 (220) | 6 | 7,1 | 243 | 9,6 SP | 17 36 22 |
35.300 |
|
A4 1.9 TDI | ST | 1896 | D/T | 74 (100) | 4 | 12,5 | 195 | 5,4 D | 13 35 19 | 25.500 |
A4 1.9 TDI | 1896 | D/T | 96 (130) | 4 | 10,1 | 191 | 5,5 D | 13 36 19 | 29.050 | |
A4 2.5 TDI | 2496 | D/T | 120 (163) | 6 | 9,1 | 202 | 7,0 D | 16 36 19 | 32.200 | |
A4 2.5 TDI quattro | 2498 | D/T | 132 (180) | 6 | 8,5 | 225 | 7,8 D | 16 36 19 | 35.600 | |
A4 1.8 T quattro | 1781 | B/T | 140 (190) | 4 | 8,5 | 225 | 9,7 SP | 14 33 16 | 33.050 | |
A4 3.0 quattro | 2976 | B/- | 162 (220) | 6 | 7,1 | 241 | 11,2 SP | 17 36 22 | 37.600 | |
S4 | 4163 | D/T | 253 (344) | 8 | 5,8 | 250 | 13,4 SP | 21 37 32 | 54.400 | |
A4 1.6 | ST | B/- | 1595 | 74 (101) | 4 | 11,9 | 191 | 7,5 S | ||
A4 1.6 | ST | B/- | 1595 | 75 (102) | 4 | 12,6 | 187 | 7,7 S | ||
A4 1.6 (2002) | ST | B/- | 1595 | 75 (102) | 4 | 12,9 | 190 | 7,7 S | ||
A4 1.8 | ST | B/- | 1781 | 92 (125) | 4 | 10,7 | 204 | 7,8 S | ||
A4 1.8 quattro | ST | B/- | 1781 | 92 (125) | 4 | 11 | 202 | 8,5 S | ||
A4 2.0 (2002) | ST | B/- | 1984 | 96 (130) | 4 | 9,9 | 212 | 7,9 S | ||
A4 1.8 T | ST | B/T | 1781 | 110 (150) | 4 | 8,3 | 222 | 8,0 S | ||
A4 1.8 T (2002) | ST | B/T | 1781 | 110 (150) | 4 | 8,9 | 222 | 8,2 S | ||
A4 1.8 T | ST | B/T | 1781 | 132 (180) | 4 | 8 | 231 | 8,9 S | ||
A4 1.8 T quattro | ST | B/T | 1781 | 110 (150) | 4 | 8,4 | 220 | 8,5 S | ||
A4 2.0 FSI (2002) | ST | B/- | 1984 | 110 (150) | 4 | 9,6 | 218 | 7,1 SP | ||
A4 2.4 | ST | B/- | 2393 | 121 (165) | 6 | 8,5 | 226 | 9,4 S | ||
A4 2.4 quattro | ST | B/- | 2393 | 121 (165) | 6 | 8,2 | 224 | 10,3 S | ||
A4 2.4 (2002) | ST | B/- | 2393 | 125 (170) | 6 | 8,8 | 226 | 9,5 S | ||
A4 2.6 | ST | B/- | 2598 | 110 (150) | 6 | 9,1 | 220 | 8,8 SP | ||
A4 2.6 | ST | B/- | 2598 | 110 (150) | 6 | 8,7 | 220 | 9,4 S | ||
A4 2.6 quattro | ST | B/- | 2598 | 111 (150) | 6 | 9,1 | 218 | 9,5 S | ||
A4 2.8 | ST | B/- | 2771 | 128 (174) | 6 | 8,2 | 230 | 8,8 SP | ||
A4 2.8 | ST | B/- | 2771 | 142 (193) | 6 | 7,3 | 240 | 8,5 SP | ||
A4 2.8 quattro | ST | B/- | 2771 | 129 (174) | 6 | 8,2 | 229 | 9,6 S | ||
A4 2.8 quattro | ST | B/- | 2771 | 142 (193) | 4 | 7,3 | 238 | 9,3 SP | ||
A4 3.0 (2002) | ST | B/- | 2976 | 162 (220) | 6 | 6,9 | 245 | 9,5 SP | ||
A4 3.0 quattro (2002) | ST | B/- | 2976 | 162 (220) | 6 | 7,1 | 243 | 10,5 SP | ||
S4 | ST | B/T | 2671 | 195 (265) | 6 | 5,8 | 250 | 11,4 SP | ||
A4 1.9 TDI | ST | D/T | 1896 | 66 (90) | 4 | 13,3 | 183 | 5,1 D | ||
A4 1.9 TDI (2002) | ST | D/T | 1896 | 74 (100) | 4 | 12,1 | 195 | 5,4 D | ||
A4 1.9 TDI | ST | D/T | 1896 | 81 (110) | 4 | 11,3 | 196 | 4,9 D | ||
A4 1.9 TDI | ST | D/T | 1896 | 85 (115) | 4 | 10,7 | 200 | 5,3 D | ||
A4 1.9 TDI (2002) | ST | D/T | 1896 | 96 (130) | 4 | 9,9 | 207 | 5,5 D | ||
A4 1.9 TDI quattro | ST | D/T | 1896 | 81 (110) | 4 | 11,7 | 194 | 5,4 D | ||
A4 1.9 TDI quattro | ST | D/T | 1896 | 85 (115) | 4 | 10,9 | 196 | 6,0 D | ||
A4 2.5 TDI | ST | D/T | 2496 | 110 (150) | 6 | 9 | 222 | 6,9 D | ||
A4 2.5 TDI (2002) | ST | D/T | 2496 | 114 (155) | 6 | 9,4 | 221 | 6,8 D | ||
A4 2.5 TDI (2003) | ST | D/T | 2496 | 120 (163) | 6 | 8,9 | 227 | 6,8 D | ||
A4 2.5 TDI quattro | ST | D/T | 2496 | 110 (150) | 6 | 9,4 | 216 | 7,7 D | ||
A4 2.5 TDI (2002) quattro | ST | D/T | 2496 | 132 (180) | 6 | 8,7 | 225 | 7,9 D | ||
A4 2.5 TDI (2003) quattro | ST | D/T | 2496 | 132 (180) | 6 | 8,4 | 228 | 7,9 D | ||
A4 Avant 1.6 | KB | B/- | 1595 | 74 (101) | 4 | 12,1 | 187 | 8,0 S | ||
A4 Avant 1.6 | KB | B/- | 1595 | 75 (102) | 4 | 12,7 | 183 | 7,7 S | ||
A4 Avant 1.6 (2002) | KB | B/- | 1595 | 75 (102) | 4 | 13 | 186 | 7,8 S | ||
A4 Avant 1.8 | KB | B/- | 1781 | 92 (125) | 4 | 10,7 | 201 | 7,6 S | ||
A4 Avant 1.8 quattro | KB | B/- | 1781 | 92 (125) | 4 | 11 | 198 | 8,6 S | ||
A4 Avant 2.0 (2002) | KB | B/- | 1984 | 96 (130) | 4 | 10,2 | 208 | 8,0 S | ||
A4 Avant 1.8 T | KB | B/T | 1781 | 110 (150) | 4 | 8,7 | 217 | 7,8 S | ||
A4 Avant 1.8 T (2002) | KB | B/T | 1781 | 110 (150) | 4 | 9,1 | 219 | 8,2 S | ||
A4 Avant 1.8 T (2003) | KB | B/T | 1781 | 120 (163) | 4 | 8,8 | 225 | 8,2 S | ||
A4 Avant 2.0 FSI (2003) | KB | B/- | 1984 | 110 (150) | 4 | 9,9 | 214 | 7,1 SP | ||
A4 Avant 1.8 T | KB | B/T | 1787 | 132 (180) | 4 | 8,2 | 228 | 9,3 S | ||
A4 Avant 1.8 T quattro | KB | B/T | 1781 | 110 (150) | 4 | 8,5 | 216 | 8,6 S | ||
A4 Avant 2.4 | KB | B/- | 2393 | 121 (165) | 6 | 8,7 | 222 | 9,5 S | ||
A4 Avant 2.4 quattro | KB | B/- | 2393 | 121 (165) | 6 | 8,4 | 220 | 10,3 S | ||
A4 Avant 2.6 | KB | B/- | 2598 | 110 (150) | 6 | 8,9 | 216 | 8,9 S | ||
A4 Avant 2.6 quattro | KB | B/- | 2598 | 110 (150) | 6 | 8,9 | 214 | 9,6 S | ||
A4 Avant 2.4 (2002) | KB | B/- | 2393 | 125 (170) | 6 | 9,1 | 223 | 9,6 S | ||
A4 Avant 2.8 (30V) | KB | B/- | 2771 | 142 (193) | 6 | 7,4 | 236 | 8,6 S | ||
A4 Avant 2.8 quattro (30V) | KB | B/- | 2771 | 142 (193) | 6 | 7,4 | 234 | 9,4 S | ||
A4 Avant 3.0 (2002) | KB | B/- | 2976 | 122 (220) | 6 | 6,9 | 243 | 9,8 S | ||
A4 Avant 3.0 quattro (2002) | KB | B/- | 2976 | 122 (220) | 6 | 7,1 | 236 | 10,8 S | ||
S4 Avant | KB | B/T | 2671 | 195 (265) | 6 | 5,9 | 250 | 11,6 SP | ||
A4 Avant 1.9 TDI | KB | D/T | 1896 | 66 (90) | 4 | 13,8 | 180 | 5,2 D | ||
A4 Avant 1.9 TDI | KB | D/T | 1896 | 81 (110) | 4 | 11,5 | 192 | 4,9 D | ||
A4 Avant 1.9 TDI | KB | D/T | 1896 | 85 (115) | 4 | 10,7 | 196 | 5,3 D | ||
A4 Avant 1.9 TDI quattro | KB | D/T | 1896 | 81 (110) | 4 | 11,9 | 190 | 5,5 D | ||
A4 Avant 1.9 TDI quattro | KB | D/T | 1896 | 85 (115) | 4 | 11,1 | 192 | 6,1 D | ||
A4 Avant 2.5 TDI | KB | D/T | 2496 | 110 (150) | 6 | 9,2 | 218 | 6,9 D | ||
A4 Avant 2.5 TDI (2002) | KB | D/T | 2496 | 114 (155) | 6 | 9,6 | 219 | 7,0 D | ||
A4 Avant 2.5 TDI quattro | KB | D/T | 2496 | 110 (150) | 6 | 9,6 | 212 | 7,8 D | ||
A4 Avant 2.5 TDI (2002) quattro | KB | D/T | 2496 | 132 (180) | 6 | 8,7 | 222 | 7,8 D | ||
RS4 | KB | B/T | 2671 | 180 (380) | 6 | 4,9 | 250 | 11,9 SP | ||
A4 2.4 Cabrio (2002) | RO | B/- | 2393 | 125 (170) | 6 | 9,7 | 224 | 9,8 S | ||
A4 3.0 Cabrio (2002) | RO | B/- | 2976 | 162 (220) | 6 | 7,8 | 243 | 10,3 SP | ||
Stand der Preise: 16.01.2004
Bei den Modellen können die Daten geringfügig variieren, da die Modelle von den einzelnen Herstellern immer wieder weiterentwickelt werden.