BMW 5er Limousine
  Hubraum Leistung Zylinder: 0-100kmh Speed Verbrauch
 in cm3 :   KW(PS) : in sek. : in km/h :  in Liter :
 

BMW 5er Limousine anno 2003/2004
 
520i 2171 125 (170) 6 9,0 230 9,0 SP
525i 2494 141 (192) 6 7,9 238 9,4 SP
530i 2979 170 (231) 6 6,9 250 9,5 SP
545i 4398 245 (333) 8 5,8 250 10,9 SP
530d 2993 160 (218) 6 7,1 245 6,9 D
 
 
Fünfer Limousine (E39)
520i 1991 110 (150) 6 9,7 220 9,8 S
520i Automatik 1991 110 (150) 6 11,5 210 9,9 S
520i 2171 125 (170) 6 9,1 226 9,0 S
523i 2494 125 (170) 6 8,3 228 10,8 S
523i Automatik 2494 125 (170) 6 9,4 226 10,2 S
525i 2495 141 (192) 6 8,1 238 9,4 S
528i 2793 142 (193) 6 7,6 240 10,8 S
528i Automatik 2793 142 (193) 6 8,8 235 10,5 S
530i  2979 170 (231) 6 7,1 250 9,5 S
535i 3498 180 (245) 8 6,9 250 13,2 S
535i Automatik 3498 180 (245) 8 7,6 247 11,7 S
540i 4398 210 (286) 8 6,2 250 13,5 S
540i Automatik 4398 210 (286) 8 6,4 250 14,0 S
540i Protection 4398 210 (286) 8 6,9 250 14,2 S
M5 4941 294 (400) 8 5,2 250 14,7 S
520d 1951 100 (136) 4 10,6 206 5,8 D
525d 2497 120 (163) 6 8,9 219 6,7 D
525d Automatik 2497 120 (163) 6 9,6 215 8,2 D
525tds 2498 105 (143) 6 10,4 211 7,6 D
530d 2926 135 (184) 6 8 225 8,1 D
530d ab 2000 2926 142 (193) 6 7,8 230 7,1 D
530d Automatik 2926 135 (184) 6 8,9 225 9,6 D
Fünfer Limousine (E34)            
518i Bj.93-95 1796 85 (115) 4 12,4 198 8,7 N
518i 1796 83 (113) 4 12,4 194 8,6 N
520i 1991 110 (150) 6 9,7 220 9,8 S
520i Bj. 88-90 1990 95 (129) 6 11,9 204 8,4 N
525i 24V 2494 141 (192) 6 8,6 230 9,0 S
525i Bj. 88-90 2494 125 (170) 6 9,5 221 9,7 N
525iX Bj. 92-95 2494 141 (192) 6 9,5 220 9,9 S
530i Bj. 88-90 2986 138 (188) 6 8,6 227 10,4 N
530i V8 2997 160 (218) 8 7,7 235 10,8 S
535i 3430 155 (211) 6 7,7 235 11,3 N
540i 3982 210 (286) 8 6,3 250 11,4 S
540i Bj.92-95 3982 210 (286) 8 6,8 240 11,7 S
M5 3.6 3535 232 (315) 8 6,3 250 11,9 S
M5 3.8 Bj. 93-96 3795 250 (340) 8 5,9 250 12,8 S
524td 2443 85 (115) 6 12,9 192 7,3 D
525dt 2498 85 (115) 6 12,8 194 7,1 D
525dts 2498 105 (143) 6 11 207 7,0 D