Hubraum Leistung Zylinder: 0-100kmh Speed Verbrauch
 in cm3 :   KW (PS) :   in sek. : in km/h :  in Liter :
             
Coupe 1.8 1747 96 (131) 4 9,2 205 8,6S
Coupe 2.0 1995 102 (139) 4 9,2 208 9,0S
Coupe 2.0  1998 108 (147) 5 8,6 215 9,1S
Coupe 2.0  1998 113 (154) 5 8,9 215 9,8S
Coupe 2.0 Turbo 16V 1995 140 (190) 4 7,5 225 9,7 S
Coupe 2.0 Turbo 1998 162 (220) 5 6,5 250 10,1S
             
Barchetta 1.8 1747 96 (131) 4 8,9 200 8,5S