Hubraum Leistung Zylinder: 0-100kmh Speed Verbrauch
   in cm3 :   KW (PS) :   in sek. : in km/h :  in Liter :
           
Escort 1.4 Flair/Fun 1391 55 (75) 4 14,4 169 8,7 S
Escort 1.6 Flair/Fun 1597 66 (90) 4 12,2 177 8,0 S
Escort 1.8 Flair/Fun/Ghia 1796 85 (115) 4 9,9 196 8,2 S
Escort 1.8 DE TD Flair 1753 51 (70) 4 15,8 163 6,6 D
Escort 1.8 DE TD Flair/Ghia 1753 66 (90) 4 11,6 177 6,4 D
Escort 1.6 Allrad 1597 66 (90) 4 12,9 175 8,6 S
Escort 1.4 Flair/Fun 1391 55 (75) 4 14,4 169 8,7 S
Escort 1.6 Allrad 1597 66 (90) 4 12,9 175 8,6 S
Escort 1.6 Flair/Fun 1597 66 (90) 4 12,2 177 8,0 S
Escort 1.8 Flair/Fun/Ghia 1796 85 (115) 4 9,9 196 8,2 S
Escort 1.8 DE TD Flair 1753 51 (70) 4 15,8 163 6,6 D
Escort 1.8 DE TD Flair/Ghia 1753 66 (90) 4 11,6 177 6,4 D
Escort 1.6 Allrad 1597 66 (90) 4 12,9 175 8,6 S
           
Escort 1.4 Flair/Fun 1391 55 (75) 4 15,0 169 8,7 S
Escort 1.6 Flair/Fun 1597 66 (90) 4 12,7 177 8,0 S
Escort 1.8 Flair/Fun/Ghia 1796 85 (115) 4 10,3 196 8,2 S
Escort 1.8 DE TD Flair 1753 51 (70) 4 16,4 163 6,6 D
Escort 1.8 DE TD Flair/Ghia 1753 66 (90) 4 12,0 177 6,4 D
           
Escort 1.4 1392 54 (73) 4 14,9 166 8,2 S
Escort 1.6 1597 66 (90) 4 12,7 173 7,9 S
           
Escort 1.8 Cabrio XR3i 1796 85 (115) 4 10,7 193 7,6 S
Escort 1.8 Cabrio XR3i 1796 96 (130) 4 10,6 198 8,3 S
Escort 1.8 TD 1753 66 (90) 4 11,5 170 6,4 S
           
Escort RS Cosworth 1993 162 (220) 4 6,1 225 10,1 S
Escort RS 2000 1998 110 (150) 4 8,7 208 8,4 S
Escort RS 2000 Allrad 1998 110 (150) 4 9,1 208 8,8 S