Hubraum Leistung Zylinder: 0-100kmh Speed Verbrauch
   in cm3 :   KW (PS) :   in sek. : in km/h :  in Liter :
           
Focus 1.4i Ambiente 1388 55 (75) 4 14,3 171 6,4
Focus 1.6i Ambiente 1596 74 (100) 4 10,9 185 6,9
Focus 1.6i Ambiente Automatik 1596 74 (100) 4 12,1 176 7,8
Focus 1.6i Trend 1596 74 (100) 4 10,9 185 6,9
Focus 1.6i Trend Automatik 1596 74 (100) 4 12,1 173 7,8
Focus 1.8i Trend 1796 85 (115) 4 10,2 198 7,6
Focus 2.0i Trend 1988 96 (130) 4 9,2 201 8,5
Focus 1.8 DI Trend 1753 66 (90) 4 12,4 184 5,3
Focus 1.4i Ambiente 1388 55 (75) 4 14,3 171 6,4
Focus 1.4i Trend 1388 55 (75) 4 14,3 171 6,4
Focus 1.6i Ambiente 1596 74 (100) 4 11,2 185 6,9
Focus 1.6 Ambiente Automatik 1596 74 (100) 4 12,1 173 7,8
Focus 1.6 Trend 1596 74 (100) 4 11,2 185 6,9
Focus 1.6 Trend Ambiente 1596 74 (100) 4 12,1 173 7,8
Focus 1.6 Ghia 1596 74 (100) 4 11,2 185 6,9
Focus 1.6 Ghia Automatik 1596 74 (100) 4 12,1 173 7,8
Focus 1.8 Ambiente 1796 85 (115) 4 10,3 198 7,6
Focus 1.8 Trend 1796 85 (115) 4 10,3 198 7,6
Focus 1.8 Ghia 1796 85 (115) 4 10,3 198 7,6
Focus 2.0i Trend 1988 96 (130) 4 9,3 201 8,5
Focus 2.0i Ghia 1988 96 (130) 4 9,3 201 8,5
Focus 1.8 DI Ambiente 1753 55 (75) 4 14,7 168 5,0
Focus 1.8 DI Ambiente 1753 66 (90) 4 12,4 184 5,3
Focus 1.8 DI Ghia 1753 66 (90) 4 12,4 184 5,3
           
Focus 1.6i Ambiente 1596 74 (100) 4 11 185 7,0
Focus 1.6i Ambiente Automatik 1596 74 (100) 4 12,1 173 7,8
Focus 1.6i Ghia 1596 74 (100) 4 11 185 7,0
Focus 1.6i Ghia Automatik 1596 74 (100) 4 12,1 173 7,8
Focus 1.8i Ambiente 1796 85 (115) 4 10,3 198 7,5
Focus 2.0i Ghia 1988 96 (130) 4 9,3 201 8,5
Focus 1.8 DI Ghia 1753 66 (90) 4 12,4 184 5,3
           
Focus Turnier 1.4i Ambiente 1388 55 (75) 4 14,6 171 6,6
Focus Turnier 1.6i Ambiente 1596 74 (100) 4 11,3 185 7,0
Focus Turnier 1.6i Ambiente Automatik 1596 74 (100) 4 12,1 173 8,2
Focus Turnier 1.6i Trend 1596 74 (100) 4 11,3 185 7,0
Focus Turnier 1.6i Trend Automatik 1596 74 (100) 4 12,1 173 8,2
Focus Turnier 1.6i Ghia 1596 74 (100) 4 11,3 185 7,0
Focus Turnier 1.6i Ghia Automatik 1596 74 (100) 4 12,1 173 8,2
Focus Turnier 1.8i Ambiente 1796 85 (115) 4 10,7 198 7,5
Focus Turnier 1.8i Trend 1796 85 (115) 4 10,7 198 7,5
Focus Turnier 1.8i Ghia 1796 85 (115) 4 10,7 198 7,5
Focus Turnier 2.0i Trend 1988 96 (130) 4 9,6 201 8,5
Focus Turnier 2.0i Ghia 1988 96 (130) 4 9,6 201 8,5
Focus Turnier 1.8 DI Ambiente 1753 55 (75) 4 15,1 168 5,1
Focus Turnier 1.8 DI Ambiente 1753 66 (90) 4 12,4 184 5,4
Focus Turnier 1.8 DI Trend 1753 66 (90) 4 12,4 184 5,4
Focus Turnier 1.8 DI Ghia 1753 66 (90) 4 12,4 184 5,