Leistung Zylinder: 0-100kmh Speed Verbrauch
   in cm3 :   KW (PS) :   in sek. : in km/h :  in Liter :
           
Accord 1.8 1850 85 (115) 4 11,3 195 8,4 S
Accord 2.0 LS 1997 96 (131) 4 10,1 200 8,4 S
Accord 2.0 1997 98 (133) 4 9,2 200 8,8 S
Accord 2.2 VTEC 2156 110 (150) 4 9,0 210 8,5 S
Accord 2.0 TD 1994 77 (105) 4 11,6 185 5,1 D
Accord 1.8 S 1850 100 (136) 4 10,6 205 8,4 S
Accord 1.8 LS 1850 100 (136) 4 10,6 205 8,4 S
Accord 1.8 S 1850 100 (136) 4 10,4 205 8,4 S
Accord 1.8 LS 1850 100 (136) 4 10,4 205 8,4 S
Accord 1.8 ES 1850 100 (136) 4 10,4 205 8,4 S
Accord 1.8 ES Automatik 1850 100 (136) 4 11,7 195 9,1 S
Accord 2.0 ES 1997 108 (147) 4 9,9 210 8,6 S
Accord 2.3 2259 116 (158) 4 8,3 216 8,9 S
Accord 2.2 Type R 2157 156 (212) 4 7,2 228 9,6 S
Accord2.0 TD 1994 77 (105) 4 11,6 185 5,7 D
           
Accord Coupe 2.2 ES 2156 110 (150) 4 8,8 207 8,9 S
Accord Coupe 2.0 ES 1997 108 (147) 4 10 208 9,0 S
Accord Coupe 3.0 2997 147 (200) 4 8,5 225 10,7 S
           
Accord Aerodeck 2.0 LS 1997 100 (136) 4 10,3 192 9,0 S
Accord  Aerodeck 2.2 2156 110 (150) 4 8,9 205 9,5 S
Accord Aerodeck 2.0 1997 110 (150) 4 10,3 192 9,0 S
           
Accord 2.0 1997 66 (90) 4 12,9 170 8,6 N
Accord 2.0 1997 81 (110) 4 10,9 184 8,6 N
Accord 2.0i 1997 98 (133) 4 9,2 200 8,8 S
Accord 2.2 2156 110 (150) 4 8,4 212 9,0 S
           
Accord Aero Deck 2156 110 (150) 4 8,9 205 9,5 S