Hubraum Leistung Zylinder: 0-100kmh Speed Verbrauch
   in cm3 :   KW (PS) :   in sek. : in km/h :  in Liter :
           
Logo 1.3 1343 48 (65) 4 14,5 152 6,3 S
           
Civic 1.3 1343 55 (75) 4 11,3 170 7,0 N
Civic 1.5 1493 66 (90) 4 9,7 180 7,2 N
Civic 16V 1590 91 (124) 4 8,4 205 6,9 S
Civic CRX 1.6 16V 1590 91 (124) 4 8,5 205 6,9 S
Civic CRX 1.6 VT 1595 110 (150) 4 8,1 222 7,3 S
Civic 1.3 1343 55 (75) 4 11,7 168 6,8 N
Civic 1.5 1493 66 (90) 4 9,8 178 6,8 N
Civic 1.6 1590 81 (110) 4 9,3 192 7,2 N
Civic 1.4 Cool 1396 55 (57) 4 13,9 165 7,0 S
Civic 1.4 S Cool 1396 66 (90) 4 10,8 177 7,0 S
Civic 1.4 1396 55 (75) 4 13,9 165 6,6 N
Civic 1.4 1396 55 (75) 4 15,6 165 7,5 S
Civic 1.4 S 1396 66 (90) 4 13,3 175 7,5 S
Civic 1.5 VTEC 1493 84 (114) 4 11,6 180 6,6 S
Civic 1.6 LS 1590 83 (113) 4 10,2 192 7,3 N
Civic 1.6 VTEC 1290 93 (126) 4 9,9 197 7,7 S
Civic 1.6 VTI 1595 118 (160) 4 7,3 215 7,5 S
Civic 1.6 VTI 1595 118 (160) 4 8,0 207 8,4 S
Civic 1.8 VTI 1797 124 (169) 4 8,3 223 8,8 S
           
Civic 1.4 S 1396 66 (90) 4 11,0 182 7,0 S
Civic 1.5 LS 1493 84 (114) 4 10,4 192 6,5 S
Civic 1.5 1493 66 (90) 4 10,2 180 7,2 N
Civic 1.6 ESI 1590 92 (125) 4 8,8 195 7,5 S
           
Civic Coupe 1.6 SR 1590 92 (125) 4 9,2 192 7,0 S
Civic Coupe 1.6 LS Cool 1590 77 (105) 4 10,1 190 7,0 S
           
Civic 1.4 Aero Deck 1396 55 (75) 4 16,3 162 7,7 S
Civic 1.4 S Aero Deck 1396 66 (90) 4 13,9 172 7,7 S
Civic 1.5 VTEC Aero Deck 1493 84 (114) 4 11,5 190 6,8 S
Civic 1.6 Aero Deck 1590 85 (115) 4 11,3 188 7,9 S
Civic 1.8 VTI Aero Deck 1797 124 (169) 4 8,8 215 8,8 S