Hubraum Leistung Zylinder: 0-100kmh Speed Verbrauch
   in cm3 :   KW (PS) :   in sek. : in km/h :  in Liter :
             
Shuttle 2.3 LS Automatik 2254 110 (150) 4 12,2 185 10,8 S
Shuttle 2.3 ES Automatik 2254 110 (150) 4 12,2 185 10,8 S
Civic Shuttle 4 WD 1590 81 (110) 4 11,6 172 8,7 N
Civic Shuttle 2.2 ES 2156 110 (150) 4 12,1 183 10,0 S
             
CR-V 2.0 LS 1973 108 (147) 4 10,5 177 9,7 S
CR-V 2.0 ES 1973 108 (147) 4 10,5 177 9,7 S
CR-V 2.0 1973 94 (128) 4 10,5 174 10,0 S
CR-V 2.0 Autmatik 1973 94 (128) 4 12,5 166 10,2 S
             
HR-V 1.6 2WD 1590 77 (105) 4 11,2 165 8,2 S
HR-V 1.6 4WD 1590 77 (105) 4 12,7 165 8,6 S