Mazda 626

Hubraum Leistung Zylinder: 0-100kmh Speed Verbrauch
   in cm3 :   KW (PS) :   in sek. : in km/h :  in Liter :
           
626 2.0 (85KW) 1991 85 (115) 4 9,9 198 7,9 S
626 2.0 (100KW) 1991 100 (136) 4 9,6 208 8,1 S
626 2.5 V6 2497 120 (163) 6 8,5 220 9,5 S
626 2.0 TDI 1998 74 (100) 4 11,5 185 5,2 D
           
626 1.9 1840 66 (90) 4 12,6 180 7,6 S
626 1.9 1840 74 (100) 4 11,8 182 7,6 S
626 2.0 (85KW) 1991 85 (115) 4 9,9 198 7,9 S
626 2.0 (85KW) Automatik 1991 85 (115) 4 12.0 185 8.5 S
626 2.0 (100KW) 1991 100 (136) 4 9,6 208 8,1 S
626 2.0 TDI 1998 74 (100) 4 11,5 185 5,2 D
           
626 1.9 1840 66 (90) 4 12,9 178 8,0 S
626 1.9 1840 74 (100) 4 12,9 178 8,0 S
626 2.0 (85KW) 1991 85 (115) 4 10,6 192 8,2 S
626 2.0 (100KW) 1991 100 (136) 4 10,5 202 8,3 S
626 2.0 TDI 1998 74 (100) 4 13,5 175 5,5 D
           
626 2.0 1998 55 (75) 4 14,7 161 6,8 D
626 1.9 1840 66 (90) 4 12,6 180 7,6 S
626 1.9 1840 74 (100) 4 11,8 182 7,6 S
626 2.2 12V Automatik 2184 85 (115) 4 11,2 183 9,3 N
626 2.2 12V 2184 85 (115) 4 10,2 191 8,5 N
626 2.0 16V 1998 103 (140) 4 9,4 206 8,8 S
626 1.9 95er 1839 77 (105) 4 11,9 185 7,4 N
626 2.0 96er 1991 85 (115) 4 10,4 196 8,0 N
           
626 2.2 12V 2169 85 (115) 4 10,2 182 8,2 N
626 2.0 D 1998 55 (75) 4 14,7 160 6,8 D