Mercedes E-Klasse

Hubraum Leistung Zylinder: 0-100kmh Speed Verbrauch
   in cm3 :   KW (PS) :   in sek. : in km/h :  in Liter :
           
E 200 1998 100 (136) 4 10,8 198 8,6 S
E 200 Automatik 1998 100 (136) 4 11,4 195 8,7 S
E 200 1998 100 (136) 4 10,8 209 9,3 S
E 240 2397 125 (170) 6 9,8 224 10,8 S
E 200 CDI 1998 75 (102) 4 12,5 199 6,2 D
E 200 Kompressor 1998 120 (163) 4 9,7 217 8,9 S
E 240 2597 125 (170) 6 9,3 229 10,8 S
E 280 2799 150 (204) 6 8,9 230 10,8 S
E 280 Automatik 2799 150 (204) 6 9,4 223 11,2 S
E 320 3199 165 (224) 6 7,9 238 10,3 S
E 320 Automatik 3199 165 (224) 6 8,3 230 11,1 S
E 430 4266 205 (279) 8 6,6 250 10,8 S
E 430 Automatik 4266 205 (279) 8 6,8 250 12,3 S
E 55 AMG 5439 260 (354) 8 5,7 250 12,1 S
E 200 CDI 2148 85 (115) 4 12,5 198 6,2 D
E 220 CDI 2148 105 (143) 4 10,4 213 6,2 D
E 270 CDI 2685 125 (170) 5 9,3 220 7,2 D
E 320 CDI 3222 145 (197) 6 8,3 230 7,8 D
           
E 200 T Kompressor 1998 120 (163) 4 10,1 210 9,3 S
E 240 T 2597 125 (170) 6 9,5 219 11,4 S
E 280 T 2799 150 (204) 6 9,5 225 11,3 S
E 280 T Automatik 2799 150 (204) 6 10,2 217 11,5 S
E 320 T 3199 165 (224) 6 8,7 230 10,6 S
E 320 T Automatik 3199 165 (224) 6 9,2 225 11,5 S
E 430 T 4266 205 (279) 8 6,9 243 11,4 S
E 430 T Automatik 4266 205 (279) 8 7,2 250 12,9 S
E 55 AMG T 5439 260 (354) 8 5,9 250 12,6 S
E 220 CDI T 2148 105 (143) 4 10,9 205 6,8 D
E 270 CDI T 2685 125 (170) 5 9,5 215 7,1 D
E 320 CDI T 3222 145 (197) 6 8,8 227 7,9 D
E 200 T 1996 100 (136) 4 12,1 188 9,2 S
E 220 T 2199 110 (150) 4 11,1 198 9,6 S
E 280 T 2799 142 (193) 6 9,4 218 11,1 S
E 300 T 2960 132 (180) 6 9,8 204 12,3 S
E 320 T 3199 162 (220) 6 8,6 225 11,6 S
E 250 T  D 2497 83 (113) 5 16,3 180 7,6 D
E 300 T  D 2996 100 (136) 6 13,6 190 7,8 D
E 300 T TD 2996 108 (147) 6 10,9 195 8,4 D
E 300 T TD 4 matic 2996 108 (147) 6 12,8 188 9,1 D
           
E 200 T 1998 100 (136) 4 11,0 198 9,6 S
E 240 T 2397 125 (170) 6 10,7 215 11,2 S
E 290 TD 2874 95 (129) 5 11,5 200 6,8 D
E 300 TD 2996 130 (177) 6 8,9 220 8,6 D
E 220 CDI T 2151 92 (125) 4 11,8 194 6,6 D
E 290 TD T 2874 95 (129) 5 12,2 193 7,2 D
E 300 TD T 2996 130 (177) 6 9,4 214 8,6 D
           
E 200 1998 100 (136) 4 13,3 200 9,5 S
E 220 2199 110 (150) 4 11,9 210 9,4 S
E 320 3199 162 (220) 6 9,2 235 12,4 S
           
E 220 C 2199 110 (150) 4 10,6 210 8,9 S
E 320 C 3199 162 (220) 6 8,3 235 11,2 S
           
E 220 2199 110 (150) 4 10,6 210 8,8 S
E 280 2799 142 (193) 6 9,1 230 10,7 S
E 280 Automatik 2799 142 (193) 6 8,9 225 10,6 S
E 300 Automatik 2960 132 (180) 6 9,1 217 11,3 S
E 320 3199 162 (220) 6 8,3 235 11,0 S
E 320 Automatik 3199 162 (220) 6 7,9 230 11,1 S
E 200 Diesel 1997 55 (75) 4 18,5 160 6,7 D
E 250 Diesel 2497 73 (113) 5 15,5 187 7,1 D
E 250 TD 2497 93 (126) 5 12,3 198 7,5 D
E 300 D 2996 100 (136) 6 12,8 200 7,4 D
E 300 TD 2996 108 (147) 6 10,9 202 7,9 D
E 300 TD 4 matic 2996 108 (147) 6 11,8 198 8,7 D
E 420 4196 205 (279) 8 6,8 250 12,6 S
E 500 4973 235 (320) 8 6,1 250 13,6 S