Nissan Primera

Hubraum Leistung Zylinder: 0-100kmh Speed Verbrauch
   in cm3 :   KW (PS) :   in sek. : in km/h :  in Liter :
           
Primera A 1.6 1597 73 (100) 4 11,5 180 7,2 S
Primera 2.0 1998 85 (115) 4 9,8 198 7,9 S
Primera 2.0 1998 96 (130) 4 9,6 205 7,8 S
Primera Sport 2.0 1998 110 (150) 4 8,6 218 8,1 S
Primera 2.0 TD 1974 66 (90) 4 13,9 174 6,5 D
           
Primera B Traveller 1.6 1597 73 (100) 4 11,7 175 7,5 S
Primera Traveller 2.0 1998 85 (115) 4 9,8 198 7,9 S
Primera Traveller 2.0 1998 96 (130) 4 9,9 198 8,7 S
Primera Traveller 2.0 D 1974 66 (90) 4 13,9 170 6,7 D
           
Primera B 1.6 1597 73 (100) 4 11,5 181 7,2 S
Primera 1.8 1769 84 (114) 4 11,0 196 7,4 S
Primera 2.0 1998 103 (140) 4 9,6 210 8,1 S
Primera 2.0 Automatik 1998 103 (140) 4 11,5 202 8,5 S
Primera 1.6 1597 73 (100) 4 11,5 181 7,2 S
Primera 1.8 1769 84 (114) 4 11,1 196 7,3 S
Primera 2.0 1998 103 (140) 4 9,6 210 8,1 S
           
Primera A Traveller 1.6 1597 73 (100) 4 11,7 176 7,5 S
Primera Traveller 1.8 1769 84 (114) 4 11,2 191 7,4 S
Primera Traveller 2.0 1998 103 (140) 4 10,5 205 8,3 S
Primera Traveller 2.0 Autom. 1998 103 (140) 4 12,0 195 8,7 S