Opel Astra

  Hubraum Leistung Zylinder: 0-100kmh Speed Verbrauch
   in cm3 :   KW (PS) :   in sek. : in km/h :  in Liter :
           
Astra A Fließheck GL 1.4 1388 44 (60) 4 16,0 160 6,8 S
Astra GL 1.6 1598 55 (75) 4 14,0 170 6,9 S
Astra GL 1.6 1598 52 (71) 4 14,0 170 6,8 S
Astra GT 1.6 1598 55 (75) 4 14,0 170 7,3 S
Astra GT 1.6 Si 1598 74 (100) 4 11,0 190 7,1 S
Astra GT 1.8 1796 66 (90) 4 12,5 180 8,2 S
Astra CD 2.0 1998 85 (115) 4 9,5 195 7,9 S
Astra GSI 2.0 1998 85 (115) 4 9,5 200 8,4 S
Astra GT 1.8 16V 1799 92 (125) 4 9,3 204 7,8 S
Astra GSI 1.8 16V 1799 82 (125) 4 9,3 208 7,7 S
Astra 2.0 16V 1998 100 (136) 4 9,0 207 7,9 S
Astra GSI 2.0 16V 1998 110 (150) 4 8,0 220 7,7 S
Astra GSI 2.0 16V 1998 110 (150) 4 8,0 217 7,7 S
Astra GL 1.7 D 1699 42 (57) 4 18,5 153 5,6 D
Astra GL 1.7 D 1700 50 (68) 4 16,0 164 5,9 D
Astra GL 1.7 TD 1686 60 (82) 4 13,5 173 6,1 D
           
Astra A Stufenheck GL 1.4 1388 44 (60) 4 16,0 160 6,8 S
Astra GL 1.6 1598 55 (75) 4 14,0 170 6,9 S
Astra GL 1.6 1598 52 (71) 4 14,0 170 6,4 S
Astra GT 1.6 1598 55 (75) 4 14,0 170 7,3 S
Astra GT 1.8 1796 66 (90) 4 12,5 180 8,2 S
Astra 1.6 16V 1598 74 (100) 4 11,5 190 6,9 S
Astra CD 2.0 1998 85 (115) 4 9,5 195 7,9 S
Astra GSI 2.0 1998 85 (115) 4 9,5 200 8,4 S
Astra CD 1.8 16V 1799 82 (125) 4 8,0 204 7,1 S
Astra GSI 16V 1998 100 (136) 4 9,0 207 7,9 S
Astra GSI 16V 1998 100 (136) 4 8,0 220 7,7 S
Astra GSI 2.0 16V 1998 110 (150) 4 8,0 217 7,7 S
Astra GL 1.7 D 1699 42 (57) 4 18,5 153 5,6 D
Astra GL 1.7 D 1700 50 (68) 4 16,0 164 5,9 D
Astra GL 1.7 TD 1686 60 (82) 4 13,5 173 6,1 D
           
Astra A GL 1.4 1388 44 (60) 4 17,0 155 7,1 S
Astra GL 1.4 Caravan 1388 44 (60) 4 16,0 155 7,1 S
Astra 1.6 1598 52 (71) 4 14,5 165 6,7 S
Astra GL 1.6 Caravan 1598 55 (75) 4 14,5 165 7,2 S
Astra Club 1.6 Caravan 1598 55 (75) 4 14,5 165 7,2 S
Astra Club 1.8 Caravan 1796 66 (90) 4 15,0 170 8,5 S
Astra GL 1.8 Caravan 1796 66 (90) 4 13,0 175 7,9 S
Astra Club 1.6 Si Caravan 1598 74 (100) 4 11,5 185 7,4 S
Astra 1.6 16V 1598 74 (100) 4 12,0 185 7,2 S
Astra 1.8 16V 1798 85(115) 4 10,0 195 8,2 S
Astra Club 2.0 Caravan 1998 85 (115) 4 10,0 190 8,1 S
Astra Club 1.8i 16V Caravan 1799 92 (125) 4 9,8 200 8,1 S
Astra 2.0 !&v 1998 100 (136) 4 9,5 202 8,0 S
Astra GSI 1998 110 (150) 4 8,5 210 8,3 S
Astra 2.0 16 V 1998 110 (150) 4 8,5 215 8,1 S
Astra GL 1.7 D 1699 42 (57) 4 19,5 149 5,6 D
Astra 1.7 D 1700 50 (68) 4 16,5 160 6,2 D
Astra GL 1.7 TD 1686 60 (82) 4 14,5 168 6,4 D
           
Astra A Cabrio 1.6 1598 52 (71) 4 14,5 170 7,6 S
Astra Cabrio 2.0 1998 85 (115) 4 10,0 195 8,2 S
Astra Cabrio 1.6 1598 55 (75) 4 15,0 168 7,8 S
Astra Cabrio 1.8 16V 1799 85 (115) 4 10,0 200 8,5 S
           
Astra Van 1.4 1389 44 (60) 4 17,5 155 7,1 S
Astra Van 1.7 D 1700 44 (60) 4 20,5 149 5,8 D
           
Astra 1.4 1388 44 (60) 4 16,5 160 7,8 S
Astra 1.6 1598 55 (75) 4 14,5 168 7,4 S
Astra 1.6 16V 1598 74 (100) 4 11,5 185 7,8 S
Astra 1.8 16V 1799 85 (115) 4 9,5 200 8,3 S
Astra 2.0 16V 1998 100 (136) 4 9,0 207 8,7 S
Astra 1.7 TD 1700 50 (68) 4 16,0 164 6,5 D
Astra 1.7 TDS 1686 60 (82) 4 13,5 173 5,9 D
           
Astra 1.4 1388 44 (60) 4 17,5 155 7,9 S
Astra 1.6 1598 55 (75) 4 15,0 163 7,5 S
Astra 1.6 16V 1598 74 (100) 4 12,0 185 8,0 S
Astra 1.8 16V 1799 85 (115) 4 10,0 195 8,5 S
Astra 2.0 16V 1998 100 (136) 4 9,5 202 8,9 S
Astra 1.7 TD 1700 50 (68) 4 16,5 160 6,6 D
Astra 1.7 TDS 1686 60 (82) 4 14,5 168 6,0 D
           
Astra B Fließheck 1.4 1388 44 (60) 4 16,5 160 7,8 S
Astra 1.6 1598 55 (75) 4 14,5 168 7,4 S
Astra 1.6 16V 1598 74 (100) 4 11,5 185 7,8 S
Astra 1.8 16V 1799 85 (115) 4 9,5 200 8,3 S
Astra 2.0 16V 1998 100 (136) 4 9,0 207 8,7 S
Astra 1.7 TD 1700 50 (68) 4 16,0 164 6,5 D
Astra 1.7 TDS 1686 60 (82) 4 13,5 173 5,9 D
           
           
Astra B Stufenheck 1.2 16V 1199 48 (65) 4 16,5 163 6,7 S
Astra 1.6 1598 55 (75) 4 15,3 170 7,1 S
Astra 1.6 1598 62 (85) 4 13,0 180 7,1 S
Astra 1.6 16V 1598 74 (100) 4 12,0 188 7,3 S
Astra 1.8 16V 1799 85 (115) 4 10,0 200 7,4 S
Astra 1.8 16V 1796 92 (125) 4 9,5 205 7,8 S
Astra 1.8 16V Automatik 1796 92 (125) 4 11,0 198 8,6 S
Astra 2.0 16V 1998 100 (136) 4 9,0 208 8,1 S
Astra 2.2 16V 2198 108 (147) 4 8,8 214 8,4 S
Astra 1.7 TD 1700 50 (68) 4 17,0 164 6,2 D
Astra 1.7 DTI 1686 55 (75) 4 15,0 170 4,8 D
Astra 1.7 DTI D4 1686 55 (75) 4 14,5 170 4,4 D
Astra 2.0 DI 16V 1994 60 (82) 4 14,5 175 5,4 D
Astra 2.0 DTI 16V 1995 74 (100) 4 12,0 188 5,6 D
           
Astra B Kombi 1.6 1598 55 (75) 4 15,0 165 7,4 S
Astra 1.6 1598 62 (85) 4 13,5 177 7,3S
Astra 1.6 16V 1598 74 (100) 4 12,0 183 7,7 S
Astra 1.6 16V Automatik 1598 74 (100) 4 13,5 173 7,9 S
Astra 1.8 16V 1799 85 (115) 4 10,5 195 8,0 S
Astra 1.8 16V 1796 92 (125) 4 10,0 200 8,0 S
Astra 2.0 16V 1998 100 (136) 4 9,5 203 8,8 S
Astra 2.2 16V 2198 108 (147) 4 9,3 208 8,6 S
Astra 1.7 TD 1700 50 (68) 4 17,0 158 6,1 D
Astra 1.7 DTI 1686 55 (75) 4 15,5 165 4,9 D
Astra 1.7 DTI D4 1686 55 (75) 4 15,0 165 4,9 D
Astra 2.0 DI 16V 1994 60 (82) 4 15,0 170 6,0 D
Astra 2.0 DI 16V 1995 60 (82) 4 16,0 165 6,9 D
Astra 2.0 DTI 16V 1995 74 (100) 4 12,5 183 5,9 D
               
Astra B Coupe 1.8 16V             B/- 1796 85 (115) 4 9,9 206 7,7 S
Astra Coupe 1.8 16V     CP B/- 1796 92 (125) 4 9,5 210 7,8 S
Astra Coupe 2.2  16V     CP B/- 2198 108 (147) 4 8,8 218 8,4 S
Astra Coupe 2.0 16V Turbo     CP B/T 1998 140 (190) 4 7,5 245 8,9 S
               
Astra B Cabrio 1.6 16V    CA B/- 1598 74 (100) 4 13,0 190 7,3 S
Astra Cabrio 1.8 16V    CA B/- 1796 92 (125) 4 10,5 207 8,0 S
Astra Cabrio 2.2 16V    CA B/- 2198 108 (147) 4 9,5 216 8,7 S