Opel Omega

 

Hubraum Leistung Zylinder: 0-100kmh Speed Verbrauch
   in cm3 :   KW (PS) :   in sek. : in km/h :  in Liter :
Omega 2002-2003
Omega 2.2 16V 2198 106 (144) 4 10,5 210 9,6 S
Omega 2.6 V6 2597 132 (180) 6 9,5 229 10,6 S
Omega 2.2 DTI 16V 2171 88 (120) 4 12,5 195 7,1 S
Omega 2.5 DTI 24 V 2497 110 (150) 6 10,5 208 7,6 D
Omega 2002-2003            
Omega 2.2 16V 2198 106 (144) 4 11,0 202 9,8 S
Omega 2.6 V6 2597 132 (180) 6 10,0 221 10,7 S
Omega 3.2 3175 160 (218) 6 9,5 232 11,9 S
Omega 2.2 DTI 16V 2171 88 (120) 4 13,0 195 7,3 D
Omega 2.5 DTI 24 V 2497 110 (150) 6 11,0 200 7,8 D
Omega 2.5 DTI 24 V Automatik 2497 110 (150) 6 11,5 200 8,7 D
             
Omega B 2000 neues Faclift            
Omega 2.2 16 V 2198 106 (144) 4 10,5 210 9,4 S
Omega 2,5 V6 2498 125 (170) 6 9,5 228 10,4 S
Omega 3.0 V6 2962 155 (210) 6 8,5 243 10, 4 S
Omega 2.5 TD 2497 96 (130) 6 12,0 200 7,4 D
Omega 2.0 DTI 16V 1994 74 (100) 4 15,0 186 6,9 D
Omega B Kombi            
Omega 2.2 16 V 2198 106 (144) 4 11,0 202 9,6 S
Omega 2,5 V6 2498 125 (170) 6 10,0 220 10,5 S
Omega 3.0 V6 2962 155 (210) 6 9,0 235 10,5 S
Omega 2.5 TD 2497 96 (130) 6 16,0 180 6,7 S
Omega 2.0 DTI 16V 1994 74 (100) 4 13,0 195 7,7 D
Omega 2.0 1998 85 (115) 4 14,0 187 9,2 S
Omega 2.0 16v 1998 100 (136) 4 11,5 202 8,7 S
Omeha 2.5 V6 2498 125 (170) 6 10,0 215 9,3 S
Omeha MV6 2962 155 (210) 6 9,3 232 10,0 S
Omega 2.5 TD 2497 96 (130) 6 12,5 195 7,7 D
Omega 2.0 DTI 16V 1994 74 (100) 4 16,0 180 7,2 D
Omega B Limo            
Omega 2.0 1998 85 (115) 4 13,0 195 8,9 S
Omega 2.0 16v 1998 100 (136) 4 11,0 210 8,5 S
Omega 2.5 V6 2498 125 (170) 6 9,5 223 9,1 S
Omeha MV6 2962 155 (210) 6 8,8 240 9,6 S
Omega 2.5 TD 2497 96 (130) 6 12,0 200 7,4 D
Omega 2.0 DTI 16V 1994 74 (100) 4 15,0 186 6,9 D
Omega A  Limo            
Omega GL 2.0 1984 85 (115) 4 11,8 195 8,4 S
Omega GLS 2.0 1984 85 (115) 4 11,8 195 8,4 S
Omega CD 2.0 1984 85 (115) 4 11,2 195 8,4 S
Omega GLS 2.4 2393 92 (125) 4 10,9 200 9,3 S
Omega GL 2.6 2594 110 (150) 6 9,8 215 10,4 S
Omega 3000 2948 130 (177) 6 8,7 227 11,0 S
Omega 3000 24 V 2948 150 (204) 6 7,6 240 10,4 S
Omega GL 2.3 D 2244 54 (73) 4 19,0 163 6,7 D
Omega GLS 2.3 TD 2244 74 (100) 4 14,0 180 7,0 D
Omega A Kombi            
Omega Caravan GLS 2.0 1984 85 (115) 4 13,2 187 8,8 S
Omega Caravan LS 2.4 2393 92 (125) 4 12,1 192 9,6 S
Omega GL 2.6 2594 110 (150) 6 11,5 208 10,6 S
Omega Caravan 3.0 2948 130 (177) 4 9,4 220 11,3 S
Omega Caravan 24V 2969 147 (200) 6 8,2 230 10,6 S
Omega Caravan LS 2.3D 2244 54 (73) 4 20,5 155 6,9 D
Omega Caravan GLS 2.3TD 2244 74 (100) 4 15,1 176 7,3 D