Opel Vectra

  Hubraum Leistung Zylinder: 0-100kmh Speed Verbrauch
   in cm3 :   KW (PS) :   in sek. : in km/h :  in Liter :
           
Vectra A, Fließheck            
Vectra GL 1.6 1984 55 (75) 4 14,0 176 7,0 S
Vectra GL 1.8 1796 66 (90) 4 12,5 183 7,6 S
Vectra GT 1984 85 (115) 4 10,2 198 7,7 S
Vectra 2.0 1998 85 (115) 4 10,5 198 7,7 S
Vectra GT 16 V 1998 110 (150) 4 8,5 217 7,7 S
Vectra GL 1.7 D 1700 42 (57) 4 20,0 152 5,7 D
Vectra GL 1.7 TD 1686 60 (82) 4 14,5 176 5,9 D
Vectra A, Stufenheck            
Vectra 1.6 Eco 1598 52 (71) 4 14,0 176 6,6 S
Vectra GL 1.6 1688 55 (75) 4 14,1 176 6,9 S
Vectra GL 1.8 1796 66 (90) 4 12,5 183 7,6 S
Vectra GL 2.0 1984 85 (115) 4 10,6 198 7,6 S
Vectra 4x4 1984 85 (115) 4 11,2 192 7,7 S
Vectra 2000 1984 110 (150) 4 8,6 217 8,9 S
Vectra 2000 4x4 1984 110 (150) 4 9,4 208 8,9 S
Vectra V6 2498 125 (170) 6 8,8 230 8,8 S
Vectra Turbo 1998 150 (204) 4 6,8 240 8,9 S
Vectra GL 1.7 D 1688 42 (57) 4 20,1 152 5,7 D
Vectra GL 1.7 D 1700 42 (57) 4 20,0 152 5,7 D
Vectra GL 1.7 TD 1686 60 (82) 4 14,5 176 5,9 D
Vectra B Fließheck            
Vectra 1.6 16V 1598 74 (100) 4 12,5 193 7,4 S
Vectra 1.8 16V 1796 92 (125) 4 10,5 208 7,8 S
Vectra 2.2 16V 2198 108 (147) 4 9,5 218 8,4 S
Vectra 2.2 16V Automatik 2198 108 (147) 4 10,5 213 8,4 S
Vectra 2.6 V6 2597 125 (170) 6 8,5 230 9,7 S
Vectra 2.0 DTI 16V 1994 74 (100) 4 13,0 195 5,7 D
Vectra 2.2 DTI 16V 2171 92 (125) 4 10,5 207 6,3 D
Vectra B Kombi            
Vectra 1.6 16V 1598 74 (100) 4 13,0 185 7,5 S
Vectra 1.8 16V 1796 92 (125) 4 11,0 200 8,0 S
Vectra 2.2 16V 2198 108 (147) 4 10,0 212 8,6 S
Vectra 2.6 V6 2597 125 (170) 6 9,0 223 9,9 S
Vectra 2.0 DTI 16V 1994 74 (100) 4 14,0 187 5,8 D
Vectra 2.2 DTI 16V 2171 92 (125) 4 11,0 200 6,4 D
Vectra B Stufenheck            
Vectra 1.6 1598 55 (75) 4 15,5 175 6,7 S
Vectra 1.6 16v 1598 74 (100) 4 12,5 188 6,7 S
Vectra 1.8 16V 1799 85 (115) 4 11,0 203 7,1 S
Vectra 2.0 16V 1998 100 (136) 4 10,0 215 7,6 S
Vectra 2.5 V6 2498 125 (170) 6 8,5 230 8,8 S
Vectra i500 2498 143 (194) 6 7,9 236 9,7 S
Vectra 1.7 TD 1686 60 (82) 4 15,5 185 5,9 D
Vectra 2.0 DI 16V 1994 60 (82) 4 14,5 175 7,6 D
Vectra 2.0 DTI 16V 1994 74 (100) 4 13,0 195 5,9 D
Bj 1997, Fließheck            
Vectra 1.6 1598 55 (75) 4 15,5 175 6,7 S
Vectra 1.6 16v 1598 74 (100) 4 12,5 188 6,7 S
Vectra 1.8 16V 1799 85 (115) 4 11,0 203 7,1 S
Vectra 2.0 16V 1998 100 (136) 4 10,0 215 7,6 S
Vectra 2.5 V6 2498 125 (170) 6 8,5 230 8,9 S
Vectra 1.7 TD 1686 60 (82) 4 15,5 185 5,9 D
Vectra 2.0 DI 16V 1994 60 (82) 4 14,5 175 7,6 D
Vectra 2.0 DTI 16V 1994 74 (100) 4 13,0 195 5,9 D
Bj 1997, Kombi            
Vectra 1.6 16v 1598 74 (100) 4 13,5 180 8,3 S
Vectra 1.8 16V 1799 85 (115) 4 12,0 195 8,6 S
Vectra 2.0 16V 1998 100 (136) 4 10,5 207 8,8 S
Vectra 2.5 V6 2498 125 (170) 6 9,0 222 10,3 S
Vectra i500 2498 143 (194) 6 8,2 226 10,1 S
Vectra 2.0 DI 16V 1994 60 (82) 4 17,0 170 6,4 D
Vectra 2.0 DTI 16V 1994 74 (100) 4 14,0 187 5,9 D