Hubraum Leistung Zylinder: 0-100kmh Speed Verbrauch
   in cm3 :   KW (PS) :   in sek. : in km/h :  in Liter :
             
806 SR 1998 89 (121) 4 13,1 177 10,6 S
806 ST Turbo 1998 108 (147) 4 10,1 195 11,1 S
806 SRDT 1.9 1905 66 (90) 4 15,5 160 8,1 D
806 SRDT 2.1 2088 80 (109) 4 14,1 175 8,2 D
806 SR 2.0 16V 1998 97 (132) 4 13,1 177 10,2 S
806 Esplanade  2.0 16V 1998 97 (132) 4 12,1 186 10,3 S
806 SR 135 1997 100 (136) 4 11,9 186 9,2 S
806 Esplanade 135 1997 100 (136) 4 11,9 186 9,2 S
806 Premium 135 1997 100 (136) 4 11,9 186 9,2 S
806 Premium 135 Automatik 1997 100 (136) 4 13,8 183 9,7 S
806 Esplanade HDI 110 1997 81 (110) 4 15,8 173 6,7 D
806 Premium HDI 110 1997 81 (110) 4 15,8 173 6,7 D
           
             
807 135 1997 100 (136) 4 11,2 185 9,1 S
807 160 2230 116 (158) 4 10,7 186 9,7 S
807 V6 2946 150 (204) 4 10,2 205 11,5 S
807 HDI 110 1997 79 (107) 4 13,4 174 7,2 D
807 HDI 130 2179 94 (128) 4 12,6 182 7,4 D
           
             
Partner Kombi 75 1360 55 (75) 4 17,5 151 7,1 S
Partner Kombi Premium 110 1587 80 (109) 4 12,7 172 7,4
Partner Kombi D 70 1868 51 (68) 4 19,9 142 6,9 D
Partner Kombi Premium HDI 90 1997 66 (90) 4 13,1 159 5,9 D