Hubraum Leistung Zylinder: 0-100kmh Speed Verbrauch
   in cm3 :   KW (PS) :   in sek. : in km/h :  in Liter :
           
306 1.1 1125 44 (60) 4 18,4 155 6,7 S
306 1.4 1361 55 (75) 4 14,9 165 6,7 S
306 1.6 1587 65 (89) 4 12,9 180 7,2 S
306 Style 1762 74 (101) 4 12,2 185 8,0 S
306 Xsi 1998 89 (121) 4 10,4 197 8,2 S
306 S16  1998 110 (150) 4 9,2 215 8,6 S
306 S16 2.0 16V 1998 120 (163) 4 8,5 220 9,4 S
306 D 1905 50 (68) 4 17,5 158 6,0 D
306 D 1905 47 (64) 4 16,9 162 6,0 D
306 TD 1905 66 (90) 4 12,4 180 6,0 D
306 Presence 75 1360 55 (75) 4 14,7 165 7,6 S
306 XS 90 1587 65 (89) 4 13,5 178 7,6 S
306 XR 1,.8 Automatik 1761 74 (101) 4 15,1 172 9,1 S
306 XS 110 1761 81 (110) 4 11,2 192 8,3 S
306 XS 132 1998 98 (132) 4 10,4 202 9,1 S
306 S16 1998 120 (163) 4 8,8 210 9,4 S
306 Presence D 70 1868 51 (70) 4 16,9 161 6,2 D
306 XS HDI 90 1997 66 (90) 4 12,6 179 5,3 D
306 Premium 90 1587 65 (89) 4 13,5 178 7,6 S
306 Premium 90 Automatik 1587 65 (89) 4 14,8 174 7,8 S
306 1,9 D 1905 50 (68) 4 18,3 160 6,4 D
306 1.9 TD 1905 66 (90) 4 13,5 175 6,6 D
           
306 Limousine 1.4 1361 55 (75) 4 14,9 165 6,7 S
306 1.6 1587 65 (89) 4 12,9 180 7,2 S
306 1.8 1762 74 (101) 4 12,2 185 8,0 S
306 D 1905 50 (68) 4 17,5 158 6,0 D
306 TD 1905 66 (90) 4 12,4 180 6,0 D
306 Presence 75 1360 55 (75) 4 14,9 168 7,6 S
306 Premium 90 1587 66 (90) 4 13,9 180 7,6 S
306 1.8 16 V 1761 81 (110) 4 11,6 194 8,3 S
306 Presence D 70 1868 51 (70) 4 17,3 163 6,2 D
306 Premium HDI 90 1997 66 (90) 4 13,2 180 5,3 S
306 1,9 D 1905 50 (68) 4 18,5 162 6,4 D
           
306 Break Presence 75 1360 55 (75) 4 15,3 165 7,6 S
306 Break Premium 90 1587 66 (90) 4 14,1 178 7,7 S
306 XR 1,.8 Automatik 1761 74 (101) 4 15,2 175 7,9 S
306 Break Premium 110 1761 81 (110) 4 11,9 193 8,4 S
306 Break XS 132 1998 98 (132) 4 10,7 201 9,1 S
306 Break Presence D 70 1868 51 (70) 4 17,9 162 6,2 D
306 Break XS HDI 90 1997 66 (90) 4 13,2 180 5,2 D
306 1,9 D 1905 50 (68) 4 18,5 162 6,4 D
           
306 1.6 Cabriolet 1587 65 (89) 4 12,7 177 7,7 S
306 1.8 Cabriolet 1762 74 (101) 4 17,5 158 6,0 D
306 2.0 Cabriolet 1998 89 (121) 4 10,6 194 8,4 S
306 Cabriolet 90 1587 66 (90) 4 15,1 175 7,6 S
306 1.8 Automatik 1762 74 (101) 4 15,9 170 9,2 S
306 Cabriolet 132 1998 98 (132) 4 11,1 199 9,2 S
306 Cabriolet 132 Automatik 1998 98 (132) 4 12,2 195 9,3 S