Hubraum Leistung Zylinder: 0-100kmh Speed Verbrauch
   in cm3 :   KW (PS) :   in sek. : in km/h :  in Liter :
           
406 Esplanada 90 1761 66 (90) 4 14,6 181 8,4 S
406 Esplanada 110 1761 81 (110) 4 12,5 194 8,2 S
406 Esplanada 110 Automatik 1761 81 (110) 4 15,2 188 8,9 S
406 2.0 16V 1998 97 (132) 4 11,1 203 9,1 S
406 Premium 135 1761 99 (135) 4 11,5 208 8,3 S
406 Premium 135 Automatik 1761 99 (135) 4 13,4 202 8,5 S
406 2.0 T 1998 108 (147) 4 10,3 210 8,9 S
406 Premium 160 1997 116 (158) 4 10,1 214 8,8 S
406 3.0 V6 2946 140 (191) 6 8,2 230 10,9 S
406 Sport 160 2230 116 (158) 4 10,1 214 8,8 S
406 Sport V6 210 2230 152 (207) 6 8,1 240 9,6 S
406 Prestige V6 210 Automatik 2946 152 (207) 6 9,5 232 10,0 S
406 Esplanada HDI 90 1997 66 (90) 4 14,5 180 5,7 D
406 Premium HDI 110 1997 80 (109) 4 11,2 191 5,6 D
406 1.8 1761 81 (110) 4 14,3 192 7,5 S
406 2.0 1998 97 (132) 4 11 203 6,9 S
406 1.9 TD 1905 66 (90) 4 14,3 178 6,9 D
406 2.1 DT 2088 80 (109) 4 12,5 190 7,1 D
           
406 Coupe 2.0 16V 1998 97 (132) 4 10,5 205 9,4 S
406 Coupe 135 1997 99 (135) 4 10,5 208 8,4 S
406 Coupe V6 210 2946 152 (207) 6 7,7 240 10,0 S
406 Coupe 3.0 V6 2946 140 (191) 6 7,9 235 10,9 S
406 Coupe 3.0 V6 Automatik 2946 140 (191) 6 9,6 230 11,6 S
           
406 Break 2.0 16V 1998 97 (132) 4 11,2 196 9,5 S
406 Break Esplanada HDI 90 1997 66 (90) 4 14,8 178 8,5 S
406 Break Esplanada HDI 110 1761 81 (110) 4 12,6 189 8,5 S
406 Break Premium 135 1761 99 (135) 4 11,5 201 8,4 S
406 Break Premium 160 2230 116 (158) 4 10,2 207 8,9 S
406 Coupe 3.0 V6 2946 140 (191) 6 8,5 227 11, 1 S
406 Break Sport V6 210 2946 152 (207) 6 8,3 234 9,8 S
406 Break Esplanade HDI 90 1997 66 (90) 4 14,8 172 5,9 D
406 2.1 DT 2088 80 (109) 4 12,6 185 7,2 D