Hubraum Leistung Zylinder: 0-100kmh Speed Verbrauch
   in cm3 :   KW (PS) :   in sek. : in km/h :  in Liter :
           
605 SRI 1998 89 (121) 4 10,7 199 9,5 S
605 SRti 1998 104 (142) 4 9,1 210 9,6 S
605 2.0 1998 97 (132) 4 10,9 205 8,7 S
605 2.0 Automatik 1998 97 (132) 4 14,2 197 9,2 S
605 2.0 Turbo 1998 108 (147) 4 10,0 213 10,4 S
605 3.0 2963 123 (167) 6 9,7 222 10,8 S
605 SR 3.0 2963 123 (167) 6 8,9 222 10,8 S
605 3.0 V6 2946 140 (191) 6 8,4 233 10,9 S
605 SV 24V 2963 147 (200) 6 8,6 235 11,4 S
605 SVDT 2088 80 (109) 4 11,3 192 6,9 D
605 2.1 TD 2088 80 (109) 4 13,1 192 7,1 D
605 2.1 TD Automatik 2088 80 (109) 4 15,6 188 7,4 D
605 2.5 TD 2446 95 (129) 4 12,1 201 7,7 D
           

 
           
607 2.2 160 2230 116 (158) 4 9,6 220 9,2 S
607            
607 3.0 V6 2946 152 (207) 6 8,1 240 9,8 S
607 2.2 HDI 2179 98 (133) 4 10,6 205 6,7 D
607 2.2 HDI 135 FAP 2179 98 (133) 4 10,7 205 6,7 D