Porsche

Hubraum Leistung Zylinder: 0-100kmh Speed Verbrauch
   in cm3 :   KW (PS) :   in sek. : in km/h :  in Liter :
             
Boxster 2.5 2480 150 (204) 6 6,9 240 9,7 SP
Boxster 2,7 2687 162 (220) 6 6,6 250 9,9 SP
Boxster S 3,2 3179 185 (252) 6 5,9 260 10,7 SP
Boxster S 3,2 Tiptronic S 3179 185 (252) 6 6,5 255 11,5 SP
             
911 Carrera 3387 221 (300) 6 5,2 280 11,8 SP
911 Carrera 4 3387 221 (300) 6 5,2 280 12,0 SP
911 RS 3746 221 (300) 6 5,0 277 13,1 SP
911 Carrera Tiptronic S 3387 221 (300) 6 6,0 275 12,0 SP
             
911 Carrera Cabriolet 3387 221 (300) 6 5,4 280 11,8 SP
911 Carrera Cabriolet Tiptronic 3387 221 (300) 6 6,2 275 12,0 SP
911 Carrera 4 Cabriolet Allrad 3387 221 (300) 6 5,4 280 12,0 SP
             
911 Carrera 2 Cabriolet 3557 184 (250) 6 5,7 260 11,5 S
911 Carrera 2 Cabriolet 3600 210 (285) 6 5,6 270 11,5 SP
911 Carrera 2 Automatik 3600 184 (250) 6 7,2 259 11,5 S
911 Targa 3600 210 (285) 6 5,4 275 11,9 SP
911 Carrera  Targa 3600 184 (250) 6 5,9 260 11,8 S
911 Carrera  Cabrio 3600 184 (250) 6 5,9 260 11,8 S
911 Speedster 3600 184 (250) 6 5,7 260 11,5 S
911 Speedster Automatik 3600 184 (250) 6 5,7 260 11,5 S
911 Carrera 3600 200 (272) 6 5,6 270 11,5 SP
             
968 Automatik 2990 176 (240) 4 7,9 247 10,1 S
968 2990 176 (240) 4 6,5 252 10,2S
             
968 2990 176 (240) 4 6,5 252 10,2S
968 Automatik 2990 176 (240) 4 7,9 247 10,1 S
             
928 S4 Automatik 4957 235 (320) 8 5,9 270 12,8 S
928 GT 4957 243 (330) 8 5,8 275 14,5 S
928 GTS 5396 257 (350) 8 5,7 275 14,2 S
928 GTS Automatik 5396 257 (350) 8 5,9 275 13,5 S
             
911 Carrera 2 3600 184 (250) 6 6,3 240 10,9 S
911 Carrera 2 Automatik 3600 184 (250) 6 7,2 259 11,5 S
911 Carrera  Coupe 3600 184 (250) 6 5,9 260 11,8 S
911 Carrera  Allrad 3600 184 (250) 6 5,7 255 11,8 S
911 Turbo 3600 309 (420) 6 4,2 305 12,9 SP
911 Turbo 3600 300 (408) 6 4,5 290 13,2 SP
911 Turbo 3.6 3600 265 (360) 6 4,8 280 13,3 S
911 Turbo 3299 235 (320) 6 5,0 270 13,3 S
             
911 GT3 3600 265 (360) 6 4,8 302 12,9 SP
911 Carrera S 3600 210 (284) 6 5,4 275 11,2 SP
911 Carrera 4S 3600 210 (284) 6 5,3 270 11,5 SP
911 Carrera 4 3600 200 (272) 6 5,5 270 11,5 SP
911 Carrera 3600 200 (272) 6 6,6 265 11,4 SP
             
944 S2 Cabrio 2990 155 (211) 4 7,1 240 10,3 S
944 S2 2990 155 (211) 4 7,1 240 10,3 S
944 Turbo 2479 184 (250) 4 5,9 260 9,9 S