Proton

Hubraum Leistung Zylinder: 0-100kmh Speed Verbrauch
   in cm3 :   KW (PS) :   in sek. : in km/h :  in Liter :
           
313 i 1299 55 (75) 4 13,6 164 8,1 N
315 1468 64 (87) 4 12,1 173 8,2 S
315 1468 64 (87) 4 12,1 176 8,3 S
315  Automatik 1468 64 (87) 4 14,6 165 8,9 S
318 GTI 1834 99 (135) 4 7,8 210 8,7 S
           
413 1299 55 (75) 4 12,5 165 7,7 S
415 1468 64 (87) 4 12,1 173 8,2 S
416 1597 70 (95) 4 10,9 180 7,7 S
418 1834 85 (115) 4 10,4 192 8,8 S
420 TD 1998 60 (82) 4 14,3 170 7,6 D
           
418 Coupe 1834 99 (135) 4 9,0 203 8,7 S
           
415 1468 66 (90) 4 12,1 173 8,2 N
416 1597 93 (113) 4 10,8 187 7,4 S
420 D 1998 50 (68) 4 13,7 160 7,1 D