Renault Megane

Hubraum Leistung Zylinder: 0-100kmh Speed Verbrauch
   in cm3 :   KW (PS) :   in sek. : in km/h :  in Liter :
           
Megane Eco 1.4 1390 51 (70) 4 14,5 168 6,6 S
Megane RN 1.6 1598 55 (75) 4 12,9 175 6,7 S
Megane RT 1.6 1598 66 (90) 4 11,5 184 6,9 S
Megane RT 2.0 1998 83 (113) 4 9,7 197 8,3 S
Megane ECO 1.4 1390 55 (75) 4 14,3 170 7,6 S
Megane RN 1.6 1598 55 (75) 4 12,9 175 7,2 S
Megane 1.4 1390 55 (75) 4 13,8 170 6,6 S
Megane RT 1.6 1598 66 (90) 4 11,5 184 7,2 S
Megane RT 1.4 16V 1390 70 (95) 4 11,8 184 6,6 S
Megane RXE 1.4 16V 1390 70 (95) 4 11,8 184 6,6 S
Megane RT 1.6 16V 1598 79 (107) 4 9,8 195 7,0 S
Megane RXE 1.6 16V 1598 79 (107) 4 9,8 195 7,0 S
Magane RT 2.0 1998 84 (114) 4 9,7 197 8,4 S
Megane RT 1.9 DTI 1870 72 (98) 4 12,3 183 5,2 D
Megane RT 1.9 DTI Automatik 1870 72 (98) 4 12,2 185 6,2 D
Megane RN 1.9 D 1870 47 (64) 4 16,5 160 6,6 D
           
Megane Classic RT 1.4 16V 1390 70 (95) 4 11,9 189 6,6 S
Megane Classic RT 1.6 16V 1598 79 (107) 4 9,9 198 7,0 S
Megane Classic RXE 1.6 16V Auto. 1598 79 (107) 4 12,4 191 7,1 S
Megane Classic RT 1.9 DTI 1870 72 (98) 4 12,3 183 5,2 D
Megane Classic RXE 1.9 DTI 1870 72 (98) 4 12,3 183 5,2 D
Megane Classic RXE 1.9 DTI 1870 72 (98) 4 12,2 185 6,2 D
           
Megane Coach 1.6 1598 66 (90) 4 11,5 187 7,2 S
Megane Coach 2.0 1998 84 (114) 4 9,5 200 8,2 S
Megane Coach 2.0 16V 1998 108 (147) 4 8,6 215 9,1 S
Megane Coach 1.9 DTI 1870 72 (98) 4 11,9 186 5,1 D
Megane Coupe 1.4 16 V 1390 70 (95) 4 11,4 187 6,5 S
Megane Coupe 1.6 16V 1598 79 (107) 4 9,6 198 6,9 S
Megane Coupe Sport 1.6 16V 1598 79 (107) 4 9,6 198 6,9 S
Megane Coupe Sport 1.6 16V Auto. 1598 79 (107) 4 11,9 191 7,0 S
Megane Coupe Sport 2.0 16V 1998 103 (140) 4 8,6 213 7,6 S
           
Megane Grandtour   1.4 1390 55 (75) 4 14,3 168 7,1 S
Megane Grandtour  RT 1.4 1390 70 (95) 4 12 182 7,0 S
Megane Grandtour RXE 1.4 16V 1390 70 (95) 4 12 182 7,0 S
Megane Grandtour RT 1.6 1598 79 (107) 4 10,3 193 7,2 S
Megane Grandtour RXE 1.6 16V 1598 79 (107) 4 10,3 193 7,2 S
Megane Grandtour RT 1.9 DTI 1870 72 (98) 4 12,2 182 5,4 D
Megane Grandtour RXE 1.9 DTI 1870 72 (98) 4 12,2 182 5,4 D
           
Megane Cabriolet 1.6 1598 66 (90) 4 11,5 187 7,4 S
Megane Cabriolet 2.0 1998 84 (114) 4 9,7 200 8,4 S
Megane Cabriolet 2.0 Automatik 1998 84 (114) 4 10,9 194 8,6 S
Megane Cabriolet 2.0 16V 1998 108 (147) 4 8,7 215 9,3 S
Megane Cabriolet 1.4 16V 1390 70 (95) 4 11,9 190 6,6 S
Megane Cabriolet 1.6 16V 1598 79 (107) 4 10,1 200 7,0 S
Megane Cabriolet Sport 1.6 16V 1598 79 (107) 4 10,1 200 7,0 S
Megane Cabriolet Sport 1.6 16V 1598 79 (107) 4 12,5 191 7,1 S
Megane Cabriolet Sport 2.0 16V 1998 103 (140) 4 9,0 210 7,6 S