Subaru Impreza, SVX

Hubraum Leistung Zylinder: 0-100kmh Speed Verbrauch
 in cm3 :   KW (PS) : in sek. : in km/h :  in Liter :
             
Impreza Kombi 1.6 1597 66 (90) 4 13,6 166 8,5 S
Impreza 1.6 1597 70 (95) 4 13,2 171 8,5 S
Impreza 1.8 1820 76 (103) 4 11,8 174 8,8 S
Impreza 2.0 1994 92 (125) 4 10 186 9,3 S
Impreza 2.0 Automatik 1994 92 (125) 4 11,4 174 9,7 S
Impreza 2.0 GT 1994 155 (211) 4 6,5 228 10,2 S
Impreza 2.0 GT 1994 160 (218) 4 6,5 228 9,3 S
             
Impreza 1.6 1597 66 (90) 4 13,1 172 8,2 S
Impreza 1.8 1820 76 (103) 4 11,4 180 8,8 S
Impreza 1.6 1597 70 (95) 4 13,2 171 8,5 S
Impreza 2.0 1994 92 (125) 4 9,7 190 9,7 S
Impreza 2.0 Season 1994 92 (125) 4 9,7 190 9,3 S
Impreza 2.0 GT 1994 160 (218) 4 6,4 231 9,3 S
             
SVX 3319 162 (220) 6 8,7 230 12,4 S
SVX 3319 169 (230) 6 8,6 235 10,2 S