VW Golf

Hubraum Leistung Zylinder: 0-100kmh Speed Verbrauch
   in cm3 :   KW (PS) :   in sek. : in km/h :  in Liter :
           
Golf 2 1.3 1272 40 (55) 4 16,7 151 7,4 N
Golf 2 1.6 1595 51 (70) 4 13,8 162 7,7 N
Golf 2 1,8 Allrad 1781 72 (98) 4 11,1 180 9,0 N
Golf 2 1.8 1781 66 (90) 4 11,5 175 7,8 N
Golf 2 GT Allrad 1.8 1781 72 (98) 4 11,1 180 9,0 N
Golf 2 GTI 1.8 1781 79 (107) 4 10,3 186 8,2 S
Golf 2 GTI 16V 1.8 1781 95 (129) 4 9,0 200 8,6 S
Golf 2 D 1588 40 (54) 4 18,7 148 6,0 D
Golf 2 D Kat 1588 44 (60) 4 16,8 162 5,4 D
Golf 2 TD 1588 51 (70) 4 14,5 160 5,5 D
Golf 2 GTD 1588 59 (80) 4 13,2 169 5,6 D
           
Golf 1 Cabriolet 1781 72 (98) 4 11,2 166 8,9 N
           
Golf 3 1.4 1391 44 (60) 4 16,3 155 7,0 N
Golf 3 1.6 1598 55 (75) 4 14,0 168 7,2 N
Golf 3 1.8 1781 66 (90) 4 12,9 175 7,5 N
Golf 3 1.6 1595 74 (100) 4 11,2 188 7,6 S
Golf 3 GTI 1984 85 (115) 4 10,1 198 7,8 S
Golf 3 GTI 16V 1984 110 (150) 4 8,3 215 8,3 S
Golf 3 VR6 2792 128 (174) 6 7,6 225 9,6 S
Golf 3 VR6 Allrad 2892 140 (190) 6 7,5 224 10,2 S
Golf 3 1.9 D 1896 47 (64) 4 17,6 156 5,8 D
Golf 3 1.9 TD 1896 55 (75) 4 15,4 165 5,8 D
Golf 3 1.9 TDI 1896 66 (90) 4 12,8 178 4,9 D
Golf 3 1.9 TDI 1896 81 (110) 4 10,8 193 4,8 D
           
Golf 3 1.4 Variant 1391 44 (60) 4 16,9 154 6.6 N
Golf 3 1.6 Variant 1595 74 (100) 4 11,9 185 7,8 N
Golf 3 1.8 Variant 1781 55 (75) 4 14,9 165 7,5 N
Golf 3 2.0 Variant 1984 85 (115) 4 11,3 193 8,1 S
Golf 3 1.9 TDI Variant 1896 66 (90) 4 12,8 175 5,0 D
Golf 3 1.9 TDI Variant 1896 81 (110) 4 11,4 190 5,2 D
           
Golf 3 Cabriolet 1.8 1781 66 (90) 4 13,1 172 7,8 S
Golf 3 Cabriolet 2.0 1984 85 (115) 4 10,7 190 8,1 S
Golf 3 Cabriolet 1.9 TDI 1896 66 (90) 4 13,3 172 5,2 D
           
Golf 1.4 16V 1390 55 (75) 4 13,5 171 6,4 S
Golf 1.6 1595 74 (100) 4 10,9 188 7,6 S
Golf 1.6 Automatik 1595 74 (100) 4 12,9 185 8,6 S
Golf 1.6 1595 77 (105) 4 10,5 192 6,8 S
Golf 1.8 1781 74 (125) 4 9,9 201 7,6 S
Golf 2.0 1984 85 (115) 4 10,5 195 7,9 S
Golf 1.8T GTI 1781 110 (150) 4 8,5 216 7,8 S
Golf 2.3 V5 2324 110 (150) 5 8,8 216 9,4 S
Golf 2.3 V5 2324 125 (170) 5 7,9 224 9,9 S
Golf 1.9 SDI 1896 50 (68) 4 17,2 160 5,2 D
Golf 1.9 TDI 1896 66 (90) 4 12,6 180 5,0 D
Golf 1.9 TDI 4motion 1896 66 (90) 4 13,9 177 5,5 D
Golf 1.9 TDI 1896 74 (101) 4 11,5 188 5,0 D
Golf 1.9 TDI 1896 81 (110) 4 10,6 193 4,9 D
Golf 1.9 TDI 1896 85 (115) 4 10,3 195 5,2 D
Golf 1.9 TDI 4motion 1896 85 (115) 4 10,3 195 5,1 D
Golf 1.9 TDI 1896 110 (150) 4 8,5 217 5,3 D
Golf 4motion 1781 92 (125) 4 10,4 198 8,9 S
Golf V5 4motion 2324 110 (150) 5 9,2 213 10,8 S
Golf V5 4motion 2324 110 (150) 5 9,8 211 10,4 S
Golf V6 4motion Highline 2792 150 (204) 6 7,1 235 10,7 SP
Golf TDI 4motion 1896 66 (90) 4 13,9 177 5,6 D
Golf 1.9 TDI 4motion 1896 74 (101) 4 12,1 185 6,1 D
Golf 1.9 TDI 4motion 1896 85 (115) 4 10,6 192 6,1 D
Golf 1.9 TDI 4motion 1896 110 (150) 4 n.b. n.b. 6,2 D
           
Golf Variant 1.4 16V 1390 55 (75) 4 15,2 171 6,5 S
Golf Variant 1.6 1595 74 (100) 4 11,9 188 7,5 S
Golf Variant 1.6 Automatik 1595 74 (100) 4 13,7 185 8,7 S
Golf Variant 1.6 1595 77 (105) 4 11,5 195 6,9 S
Golf Variant 2.0 1984 85 (115) 4 11,4 195 8,0 S
Golf Variant SDI 1896 50 (68) 4 18,5 160 5,3 D
Golf Variant TDI 1896 66 (90) 4 13,1 180 5,1 D
Golf Variant TDI 4motion 1896 66 (90) 4 15,0 177 5,7 D
Golf Variant TDI 1896 74 (101) 4 12,5 188 5,1 D
Golf Variant TDI 1896 81 (110) 4 11,3 193 5,0 D
Golf Variant TDI 1896 85 (115) 4 11,1 195 5,4 D
Golf Variant TDI 4motion 1896 85 (115) 4 11,5 192 6,4 D
Golf Variant TDI 1896 74 (101) 4 13,0 185 6,2 D
           
Golf Cabrio 1.8 1781 55 (75) 4 15,5 163 7,7 N
Golf Cabrio 1.8 1781 66 (90) 4 13,1 172 8,0 S
Golf Cabrio 1.6 1595 74 (100) 4 11,9 185 8,0 S
Golf Cabrio 2.0 1984 85 (115) 4 10,7 193 7,9 S
Golf Cabrio TDI 1896 66 (90) 4 13,3 175 5,2 D
Golf Cabrio TDI 1896 81 (110) 4 11,3 190 5,2 D