BMW 7er
| Hubraum | Leistung | Zylinder: | Leergewicht | 0-100kmh | Speed | Verbrauch | Grundpreis | |
| in cm3 : | KW - PS | Kg | in sek. : | in km/h : | in Liter : | € | ||
| 730i | 2979 | 170-231 | 6 | 1935 | 8,1 | 235 | 10,7 SP | 61.500 |
| 730i Li | 2979 | 170-231 | 6 | 1895 | 8,3 | 237 | 10,7 SP | 67.800 |
| 735i | 4398 | 200-272 | 8 | 1935 | 7,5 | 250 | 10,7 SP | 66.700 |
| 735 Li | 4398 | 200-272 | 8 | 1975 | 7,5 | 250 | 10,7 SP | 73.00 |
| 745i | 4398 | 245-333 | 8 | 1945 | 6,3 | 250 | 10,9 SP | 74.200 |
| 745 Li | 4398 | 245-333 | 8 | 1985 | 6,3 | 250 | 11,2 SP | 80.200 |
| 760i | 4398 | 327-445 | 12 | 2090 | 5,5 | 250 | 13,0 SP | 111.900 |
| 760 Li | 4398 | 327-445 | 12 | 2225 | 5,6 | 250 | 13,6 SP | 117.300 |
| 730d | 2993 | 160-218 | 6 | 1945 | 8,0 | 235 | 8,5 D | 59.500 |
| 740d | 2993 | 190-258 | 8 | 2090 | 7,4 | 250 | 9,7 D | 77.200 |
