Hyundai Santa Fe

Hubraum Leistung Zylinder: Leergewicht 0-100kmh Speed Verbrauch Grundpreis
 in cm3 :   KW - PS   Kg in sek. in km/h  in Liter
               
               
2.4 2351 107-146 4 1686 11,7 178 9,8 N 18.990
2.4 Allrad 2351 107-146 4 1776 12,0 173 9,8 N 22.990
V6* 2656 127-173 6 1814 11,6 182 11,4 N 26.490
2.0 CRDi 1991 83-113 4 1705 13,7 167 7,6 D 21.390
2.0 CRDi Allrad 1991 83-113 4 1845 14,6 166 7,6 D 25.190
2.0 CRDi Autom. 1991 83-113 4 1870 17,0 160 9,2 D 26.970

* Allrad+Automatik