Mercedes A-Klasse

Hubraum Leistung Zylinder: Leergewicht 0-100kmh Speed Verbrauch Grundpreis
 in cm3 :   KW - PS Kg in sek. : in km/h :  in Liter :
A 140 1397 60 (82) 4 1105 12,9 170 7,1 S 17168
A 140 Autom 1397 60 (82) 4 1135 14,6 167 7,5 S 18.664
A 140 Lang 1397 60 (82) 4 1195 13,2 170 k.A. 18.270
A 140 Lang Autom 1397 60 (82) 4 1225 14,9 167 k.A. 19.766
A 160 1598 75 (102) 4 1115 10,8 180 7,2 S 18386
A 160 Autom. 1598 75 (102) 4 1145 11,9 178 7,7 S 19.882
A 160 Lang 1598 75 (102) 4 1205 11,1 180 k.A. 19.488
A 160 Lang Autom. 1598 75 (102) 4 1235 12,2 178 k.A. 20.984
A 190 1898 92 (125) 4 1155 8,8 198 7,7 S 21.286
A 190 Autom 1898 92 (125) 4 1185 10,2 193 7,9 S 22.782
A 190 Lang 1898 92 (125) 4 1245 9,1 198 7,5 S 22.388
A 190 Lang Autom. 1898 92 (125) 4 1275 10,5 193 k.A. 23.884
A 210       1165 8,2 203 7,9 S 24.824
A 210 Autom.       1195 9,4 198 8,2 S 26.320
A 160  CDI 1689 44 (60) 4 1155 15,1 162 4,8 D 18.502
A 160  CDI Autom 1689 44 (60) 4 1185 16,8 157 5,7 D 19.998
A 170 CDI 1689 66 (90) 4 1160 12,1 180 4,9 D 19.546
A 170 CDI Autom 1689 66 (90) 4 1190 13,2 173 5,8 D 21.042
A 170 CDI Lang 1689 66 (90) 4 1250 12,4 180 5,2 D 20.648
A 170 CDI Lang Autom 1689 66 (90) 4 1280 13,5 173 k.A. 22.144
 

 

A-Klasse

 A-Klasse Lang-Version