Hubraum | Leistung | Zylinder: | 0-100kmh | Speed | Verbrauch | |
in cm3 : | KW (PS) : | in sek. : | in km/h : | in Liter : | ||
![]() |
||||||
seit 1998 | ||||||
206 XS 1.1 | 1124 | 44 (60) | 4 | 15,2 | 158 | 6,2 S |
206 1.4 | 1360 | 55 (75) | 4 | 13,2 | 170 | 6,6 S |
206 XS 1.6 | 1587 | 65 (89) | 4 | 11,7 | 185 | 6,2 S |
206 Special 60 | 1124 | 44 (60) | 4 | 16,5 | 158 | 6,5 S |
206 Presence 75 | 1360 | 55 (75) | 4 | 14,2 | 170 | 6,8 S |
206 Presence 75 Automatik | 1360 | 55 (75) | 4 | 17,3 | 160 | 7,2 S |
206 Style 90 | 1587 | 65 (89) | 4 | 12,5 | 185 | 7,3 S |
206 S16/GT | 1997 | 99 (135) | 4 | 8,9 | 210 | 7,9 S |
206 Style HDI 90 | 1997 | 66 (90) | 4 | 12,1 | 180 | 5,0 D |
![]() |
||||||
2002-?? | ||||||
206 XS 1.1 | 1124 | 44 (60) | 4 | 15,2 | 158 | 6,3 S |
206 1.4 Grand Filou Cool | 1360 | 55 (75) | 4 | 14,2 | 170 | 6,3 S |
206 75 | 1360 | 55 (75) | 4 | 14,2 (13,2) | 170 | 6,8 S |
206 75 Automatik | 1360 | 55 (75) | 4 | 17,3 | 160 | 7,2 S |
206 Grand Filou 90 | 1360 | 65 (89) | 4 | 12,2 | 178 | 6,5 S |
206 1.6 | 1587 | 80/109 | 4 | 10,5 | 190 | 6,4 S |
206 2.0 Sport | 1997 | 100 (136) | 4 | 8,9 | 210 | 7,7 S |
206 2.0 RC | 1997 | 130 (177) | 4 | 7,4 | 220 | 8,6 S |
206 1.4 HDI Eco 70 | 1398 | 50 (68) | 4 | 14,7 | 168 | 4,3 D |
206 Grand Filou HDI eco 90 | 1997 | 66 (90) | 4 | 12,8 | 179 | 4,5 D |
206 Platinum HDI 90 | 1997 | 66 (90) | 4 | 12,6 | 179 | 5,0 D |
206 HDI FAP 110 | 1560 | 80 (109) | 4 | 10,0 | 190 | 4,8 D |
![]() |
||||||
206 SW 1.1 60 | 1124 | 44 (60) | 4 | 15,8 | 160 | 6,5 S |
206 SW 1.4 75 | 1360 | 55 (75) | 4 | 13,2 | 170 | 6,4 S |
206 SW 1.6 110 | 1587 | 80/109 | 4 | 10,9 | 194 | 6,7 S |
206 SW 2.0 Sport | 1997 | 100 (136) | 4 | 9,3 | 210 | 7,9 S |
206 SW 1.4 HDI Eco 70 | 1398 | 50 (68) | 4 | 14,6 | 168 | 4,4 D |
206 SW HDI Eco 90 | 1997 | 66 (90) | 4 | 12,6 | 179 | 5,3 D |
206 HDI FAP 110 | 1560 | 80 (109) | 4 | 10,0 | 190 | 4,8 D |
![]() |
||||||
206 1.6 CC 110 | 1587 | 80 (109) | 4 | 11,2 | 193 | 7,0 S |
206 2.0 CC 135 | 1998 | 100 (136) | 4 | 9,3 | 210 | 8,0 S |