206

Hubraum Leistung Zylinder: Leergewicht 0-100kmh Speed Verbrauch Grundpreis
 in cm3 :   KW - PS Kg in sek. : in km/h :  in Liter :
206 1.1 Pop Art 1124 44 (60) 4 985 15,2 158 6,3 S 9.990
206 1.4 Grand Filou Cool 1360 55 (75) 4 1025 13,2 170 6,8 S 13.600*
206  75 1360 55 (75) 4 1025 14,2 170 6,3 S 12.250
206 75 Automatik 1360 55 (75) 4 1025 17,3 160 7,2 S ?
                 
206 1.4 16V 1360 66 (90) 4 1025 12,2 178 6,5 S 12.800
206 1.6 16V 1587 80 (109) 4 1088 10,5 190 6,4 S 14.550
206 1.6 16V Automatik 1587 80 (109) 4 1088 12,9 178 7,5 S 15.750
206 2.0 16V 1997 100 (136) 4 1125 8,9 210 7,7 S 18.600
206 2.0 RC 180 1997 130 (177) 4 1125 7,4 220 8,6 S 21.500
206 1.4 HDI 1398 50 (68) 4 1049 14,7 168 4,3 D 13.150
206 2.0 HDI 1997 66 (90) 4 1145 12,8 179 4,5 D 15.400
206 HDI FAP 110 1560 80 (109) 4 1130 10,0 190 4,8 D 16.400

* hierbei handelte es sich um das Sondermodell Grand Filou Cool, das es beim Autohaus Matjeka in Tübingen
in der Sonderserie "Chronos Line" zu diesem Sonderpreis gab

 

206 SW

Hubraum Leistung Zylinder: Leergewicht 0-100kmh Speed Verbrauch Grundpreis
 in cm3 :   KW - PS Kg in sek. : in km/h :  in Liter :
206 SW 1.1 60 1124 44 (60) 4 1065 15,8 160 6,5 S 12.250
206 SW 1.4 1360 55 (75) 4 1100 13,3 174 6,4 S 12.950
206 SW 1.4 16 V 1360 55 (75) 4 1100 14.2 170 6,4 S 12.950
206 1.4 16V 1360 66 (90) 4 1120 12,7 179 6,5 S 15.350
206 SW 1.6 16V 1587 80/109 4 1100 10,9 194 6,7 S 15.950
206 SW 1.6 16V Automatik 1587 80/109 4 1190 12,9 178 7,5 S 17.150
206 SW 2.0 16V 1997 100 (136) 4 1100 9,3 210 7,9 S 20.000
206 SW 1.4 HDI 1398 50 (68) 4 1100 14,6 168 4,4 D 13.850
206 SW 2.0 HDI 1997 66 (90) 4 1100 12,6 179 5,3 D 16.800
206 HDI FAP 110 1560 80 (109) 4 1189 10,4 190 4,8 D 17.800

 

 

206 CC

 

Hubraum Leistung Zylinder: Leergewicht 0-100kmh Speed Verbrauch Grundpreis
 in cm3 :   KW - PS Kg in sek. : in km/h :  in Liter :
                 
1.6 16 V 1587 80 (109) 4 1215 11,2 193 7,0 S 16.990
1.6 16 V Automatik 1587 80 (109) 4 1215 12,5 186 7,7 S 19.700
135 1997 100 (136) 4 1227 9,3 210 8,0 S 20.100